Visitatori

Pagine Visitate


 

Astronomia
Presi nella Rete

 

Autore Mat. Pag For MB Lingua Ogg Ier Set Totali
Fabri Astronom 234 p 1.82 It 3 1 8 755
Capaccioli Mecc.Cel. 358 p 1.04 It 2 1 9 534
De Petris Astr.Ottica 95 p 3.57 It 2 1 6 368
Paolicchi Astronom 156 p 3.40 It 4 0 8 448
De Rosa Astronom 179 p 0.61 It 2 0 5 408
Anchordoqui Astronom 41 p 0.79 En 2 0 5 292
Barbieri Astronom 481 d 8.08 It 2 0 6 567
Tormen Cosmolog 109 p 1.28 It 1 1 4 439
Chiosi Astronom 566 p 1.33 It 2 1 7 466
Kaiser Astrofisica 435 p 4.20 En 3 0 6 280
Kepler Astronom 702 p 4.54 Es 1 0 6 250
Monaco Astrofisica 211 d 6.41 It 1 0 4 367
Zaninetti Astrofisica 96 p 2.15 It 2 0 6 365
Barbon Astronom 145 p 2.65 It 1 0 2 298
Wright Cosmolog 42 p 0.50 It 2 0 7 325
Loi Astronom 139 p 2.14 It 2 0 6 360
Castellani Astrofisica 303 d 10.1 It 1 0 5 344
D'Onofrio Astr.Ottica 183 p 1.59 It 2 0 7 313
De Bernardis Astr.Ottica 248 p 5.80 It 3 0 5 321
Fabri Cosmolog 195 p 1.72 It 2 0 7 374
Lyth Cosmolog 53 p 0.41 En 1 0 2 223
Weiss Astrofisica 83 p 1.41 En 1 1 4 224
Katz Astrofisica 338 p 1.14 En 1 0 3 225
Islam Cosmolog 264 p 1.94 En 2 0 6 221
Inglis Astrofisica 215 p 2.34 En 2 0 5 230
Beutler Mecc.Cel. 472 d 3.54 En 1 0 5 225
Palen Astronom 240 d 2.51 En 1 0 2 212
Lang Astronom 382 p 4.07 En 1 0 3 238
Bergström Cosmolog 382 p 2.48 En 1 0 2 229
Collins Astrofisica 525 d 6.61 En 2 0 7 227
AA.VV. Cosmolog 495 p 5.62 En 2 0 6 235
Longair Cosmolog 14 p 0.37 It 1 1 5 349
Bellido Cosmolog 183 p 2.96 En 1 0 5 215
Coles Cosmolog 507 p 3.09 En 1 0 5 249
Irwin Astrofisica 456 p 5.55 En 1 0 4 218
Weber Astrofisica 52 p 0.87 En 1 0 4 207
AA.VV. Astrofisica 363 d 4.28 En 1 0 5 227
White Astrofisica 83 p 0.45 En 1 0 3 222
Hu Cosmolog 52 p 0.80 En 1 0 4 225
Totali:            

                                               Istruzioni

- Clicca sull'intestazione delle colonne per ordinarle
- Scorri con il mouse sopra il nome dell'autore per una breve
  descrizione del contenuto.
- Clicca sul nome dell'autore per aprire la pagina del download

           
                 
...other coming soon...
 
 

 
 
     
 
   
   

Rodomontano, Appunti di Astronomia, Dispense di Astronomia, Cosmologia, Cosmogonia, Astrofisica, Astrochimica, Astronomia ottica, Meccanica Celeste, Stelle, Galassie, Universo