Visite 404013


 

Chimica
Presi nella Rete

 

Autore Mat. Pag For MB Lingua Ogg Ier Set Totali
Casadei Generale 102 p 0.96 It 3 8 35 3950
Michelon Generale 160 p 9.08 It 4 4 21 2270
Marianucci Generale 340 p 2.88 It 2 2 20 1758
Battistuzzi Generale 167 p 6.71 It 5 5 20 1309
Pappa Generale 165 p 1.28 It 4 1 17 1250
Anastasia Generale 137 p 4.23 It 3 1 17 1095
Tolazzi Generale 43 p 1.49 It 3 1 10 989
Credi Generale 463 p 5.37 It 2 1 16 1342
Giachetti Generale 92 p 2.39 It 4 2 17 1125
Geremia Generale 197 p 5.06 It 1 2 10 964
Lombardo ChimFis 72 p 4.19 It 1 2 8 966
Berti Inorg 125 p 2.73 It 1 4 18 957
Sconosciuto Inorg 64 p 0.34 It 2 2 7 755
AA.VV. Esercizi 580 p 4.41 It 6 10 46 2480
Hede - Beier Generale 182 p 4.60 En 0 1 7 443
Polimeno ChimFis 273 p 2.45 It 1 2 12 789
Gatti ChimFis 268 p 2.79 It 2 1 7 628
Cardini ChimFis 189 p 1.89 It 2 0 3 488
Sconosciuto Inorg 1125 p 4.20 En 2 2 17 807
Ferrarini ChimFis 457 p 9.75 It 1 1 5 652
Solomons Organica 980 d 23.2 En 0 1 8 1451
Daley Organica 1341 p 13.2 En 0 2 8 968
Montevecchi Organica 204 p 5.66 It 2 1 22 2205
Calò Organica 116 p 1.34 It 2 1 18 1214
Wade Organica 1098 p 18.0 En 0 2 5 583
Bagno Organica 98 p 2.48 It 1 0 6 1179
Dallavalle Organica 381 p 3.46 It 2 2 14 1158
Pitacco Organica 851 p 5.47 It 1 1 10 1503
Gorzynski Organica 1452 p 25.3 En 0 1 3 638
Sconosciuto Generale 102 p 0.82 It 1 2 10 561
Siebenlist Biochim 332 p 12.0 En 0 1 6 402
Banfi Biochim 230 p 4.06 It 4 0 11 743
Condorelli Biochim 222 p 2.87 It 3 1 7 702
Zocchi Biochim 94 p 0.93 It 2 0 10 589
Salvi ChimFis 415 p 1.55 It 1 1 10 554
Romanò Bioinorg 62 p 1.23 It 1 0 5 491
Fontana Generale 242 p 3.54 It 2 0 9 698
Sconosciuto Generale 236 p 1.05 It 3 0 11 527
Mocci MFCO 616 p 5.97 It 1 1 5 477
Santi MFCO 242 p 3.94 It 1 1 6 441
Fontana Organica 88 p 1.10 It 1 1 12 784
Panza MFCO 194 p 10.6 It 1 1 4 438
Boccaleri Generale 173 p 3.10 It 1 1 6 496
Banfi Organica 236 p 4.69 It 2 2 11 753
Mennucci ChimFis 208 p 4.24 It 1 0 3 401
Bagno Biochim 102 p 3.89 It 1 0 4 539
Garrett Biochim 851 d 19.3 En 1 0 2 394
Sconosciuto Bioinorg 525 p 4.11 En 0 0 5 328
Harper's Biochim 703 p 6.60 En 0 0 6 331
Balducci Analitica 70 p 0.34 It 1 1 5 602
Sconosciuto Analitica 112 p 1.24 It 1 0 4 514
Dovesi ChimFis 377 p 3.49 It 1 2 8 507
AA.VV. Esercizi 715 p 6.34 It 5 11 38 1414
Kaspar Generale 62 p 2.98 It 1 0 9 442
Sconosciuto Esercizi 397 p 2.89 It 1 6 30 967
Dastrù Generale 209 p 6.00 It 1 1 10 463
Terreno Inorg 575 p 8.56 It 1 4 15 700
Montesarchio Organica 466 p 11.7 It 1 2 8 773
Corsaro Organica 184 p 2.18 It 2 0 6 715
Amoresano Analitica 306 p 3.33 It 1 1 4 584
Citterio Inorg 860 p 19.7 It 1 2 6 618
Citterio Generale 2585 p 20.8 It 3 0 8 875
Costantini Generale 363 p 8.39 It 1 2 7 433
Bressanini ChimFis 697 p 16.2 It 2 2 6 483
Macciò Generale 215 p 2.58 It 1 0 3 391
Ortuso Analitica 326 p 6.43 It 2 0 4 576
Piccioli Generale 625 p 5.70 It 2 0 8 486
Salvatore Analitica 408 p 4.68 It 1 1 4 628
Ruatta Generale 465 p 5.52 It 1 0 5 490
Ciani ChimFis 914 p 16.5 It 1 1 3 436
Malucelli Generale 385 p 3.77 It 2 0 3 494
Sartor Biochim 675 d 28.4 It 1 1 7 659
Sartor ChimFis 152 d 2.24 It 1 0 2 371
Ghibaudi Laborat 48 d 2.18 It 2 1 7 571
Castellucci ChimFis 84 p 2.33 It 1 2 5 326
Martini ChimFis 392 p 8.23 It 1 1 3 371
Rossi MFCO 72 p 0.73 It 1 0 2 378
Ravera Generale 53 p 0.39 It 1 1 10 566
AA.VV. Biochim 220 d 4.54 En 0 1 2 290
Cox Inorg 299 d 5.78 En 0 0 2 342
Villa Analitica 592 p 13.9 It 1 2 12 698
Sconosciuto Generale 56 p 1.17 It 1 2 13 442
Spinelli Generale 55 p 0.56 It 1 3 10 428
Fabbri Analitica 93 p 1.27 It 1 2 6 482
Gigli ChimFis 245 d 3.24 It 1 1 5 372
Schettino ChimFis 458 p 2.49 It 1 0 4 450
Cardini ChimFis 96 p 0.34 It 1 0 5 338
Fabris Analitica 43 p 0.68 It 1 1 7 459
Draganova BioChim 189 p 2.15 En 0 0 2 312
Sconosciuto Analitica 37 p 0.40 It 2 1 6 468
AA.VV. MFCO 113 p 2.65 It 1 0 3 404
Luisi MFCO 606 d 41.5 It 1 1 3 408
Gatti MFCO 54 p 0.35 It 1 1 3 290
Zuccheri Organica 617 p 9.20 It 3 1 10 944
De Luca Farmac 54 p 1.42 It 1 1 7 251
Katzung Farmac 1604 p 9.42 En 1 0 2 235
Gallina Farmac 302 p 5.01 It 2 0 4 226
Ortar Farmac 68 p 1.14 It 1 1 5 218
Agamennone Farmac 365 d 4.55 It 1 4 7 207
Gianotti Farmac 269 p 5.82 It 1 0 5 226
Mencaroni Farmac 269 p 2.45 It 1 0 3 199
Zorzi Farmac 50 p 0.41 It 1 0 2 182
De Micheli Farmac 1081 p 14.5 It 1 0 5 274
Ragno Farmac 75 p 4.64 It 1 0 4 201
De Amici Farmac 1036 p 16.9 It 1 0 4 292
Sconosc. Farmac 27 p 0.18 It 9 1 19 621
Bartoccioni Farmac 1121 p 7.38 It 9 1 19 621
Ranieri Farmac 75 p 0.27 It 2 1 6 264
Totali:            

                                               Istruzioni

- Clicca sull'intestazione delle colonne per ordinarle
- Scorri con il mouse sopra il nome dell'autore per una breve
  descrizione del contenuto.
- Clicca sul nome dell'autore per aprire la pagina del download

           
                 
...other coming soon...
 
 

 
 
     
 
   
   

chimica, Rodomontano, chimica, organica, inorganica, biochimica, analitica, chimica fisica, bioinorganica, descrittiva, chimica generale, esercizi svolti, temi d'esame, esercizi risolti, appunti gratis, appunti gratuiti,