Visitatori

Pagine Visitate


 

Chimica
Presi nella Rete

 

Autore Mat. Pag For MB Lingua Ogg Ier Set Totali
Casadei Generale 102 p 0.96 It 6 5 42 4074
Michelon Generale 160 p 9.08 It 4 6 35 2368
Marianucci Generale 340 p 2.88 It 5 4 28 1840
Battistuzzi Generale 167 p 6.71 It 8 3 23 1369
Pappa Generale 165 p 1.28 It 5 2 12 1294
Anastasia Generale 137 p 4.23 It 6 1 19 1152
Tolazzi Generale 43 p 1.49 It 4 2 12 1035
Credi Generale 463 p 5.37 It 7 1 16 1398
Giachetti Generale 92 p 2.39 It 3 2 18 1174
Geremia Generale 197 p 5.06 It 5 0 12 1003
Lombardo ChimFis 72 p 4.19 It 3 0 15 1003
Berti Inorg 125 p 2.73 It 4 1 20 1000
Sconosciuto Inorg 64 p 0.34 It 3 1 17 793
AA.VV. Esercizi 580 p 4.41 It 8 2 41 2580
Hede - Beier Generale 182 p 4.60 En 5 1 8 460
Polimeno ChimFis 273 p 2.45 It 3 0 14 823
Gatti ChimFis 268 p 2.79 It 2 0 10 659
Cardini ChimFis 189 p 1.89 It 3 0 11 515
Sconosciuto Inorg 1125 p 4.20 En 5 1 11 835
Ferrarini ChimFis 457 p 9.75 It 4 1 16 689
Solomons Organica 980 d 23.2 En 3 1 29 1506
Daley Organica 1341 p 13.2 En 3 1 11 991
Montevecchi Organica 204 p 5.66 It 4 1 43 2281
Calò Organica 116 p 1.34 It 3 1 19 1261
Wade Organica 1098 p 18.0 En 2 0 7 598
Bagno Organica 98 p 2.48 It 3 1 20 1222
Dallavalle Organica 381 p 3.46 It 3 1 20 1203
Pitacco Organica 851 p 5.47 It 2 1 17 1550
Gorzynski Organica 1452 p 25.3 En 2 0 8 656
Sconosciuto Generale 102 p 0.82 It 2 1 11 585
Siebenlist Biochim 332 p 12.0 En 2 0 5 410
Banfi Biochim 230 p 4.06 It 2 0 13 775
Condorelli Biochim 222 p 2.87 It 3 0 13 733
Zocchi Biochim 94 p 0.93 It 2 1 11 617
Salvi ChimFis 415 p 1.55 It 2 0 9 576
Romanò Bioinorg 62 p 1.23 It 2 1 7 515
Fontana Generale 242 p 3.54 It 4 1 13 726
Sconosciuto Generale 236 p 1.05 It 2 1 10 550
Mocci MFCO 616 p 5.97 It 2 1 10 499
Santi MFCO 242 p 3.94 It 2 0 5 457
Fontana Organica 88 p 1.10 It 2 1 10 811
Panza MFCO 194 p 10.6 It 3 2 14 461
Boccaleri Generale 173 p 3.10 It 3 0 13 524
Banfi Organica 236 p 4.69 It 2 0 14 781
Mennucci ChimFis 208 p 4.24 It 2 0 11 421
Bagno Biochim 102 p 3.89 It 2 0 9 559
Garrett Biochim 851 d 19.3 En 2 0 3 402
Sconosciuto Bioinorg 525 p 4.11 En 2 0 2 335
Harper's Biochim 703 p 6.60 En 2 0 4 346
Balducci Analitica 70 p 0.34 It 2 3 11 625
Sconosciuto Analitica 112 p 1.24 It 2 0 5 534
Dovesi ChimFis 377 p 3.49 It 2 0 15 537
AA.VV. Esercizi 715 p 6.34 It 2 3 26 1486
Kaspar Generale 62 p 2.98 It 2 3 8 464
Sconosciuto Esercizi 397 p 2.89 It 6 1 20 1016
Dastrù Generale 209 p 6.00 It 2 2 8 488
Terreno Inorg 575 p 8.56 It 3 2 12 735
Montesarchio Organica 466 p 11.7 It 2 2 9 806
Corsaro Organica 184 p 2.18 It 3 1 11 744
Amoresano Analitica 306 p 3.33 It 2 0 7 601
Citterio Inorg 860 p 19.7 It 2 2 11 649
Citterio Generale 2585 p 20.8 It 4 0 13 915
Costantini Generale 363 p 8.39 It 2 0 10 453
Bressanini ChimFis 697 p 16.2 It 2 1 9 509
Macciò Generale 215 p 2.58 It 2 0 6 404
Ortuso Analitica 326 p 6.43 It 2 0 6 594
Piccioli Generale 625 p 5.70 It 3 1 9 514
Salvatore Analitica 408 p 4.68 It 2 0 5 639
Ruatta Generale 465 p 5.52 It 4 1 10 514
Ciani ChimFis 914 p 16.5 It 2 0 9 457
Malucelli Generale 385 p 3.77 It 4 2 10 522
Sartor Biochim 675 d 28.4 It 2 0 10 687
Sartor ChimFis 152 d 2.24 It 2 0 7 391
Ghibaudi Laborat 48 d 2.18 It 3 2 11 594
Castellucci ChimFis 84 p 2.33 It 2 0 7 341
Martini ChimFis 392 p 8.23 It 2 0 7 393
Rossi MFCO 72 p 0.73 It 3 0 8 394
Ravera Generale 53 p 0.39 It 3 1 6 586
AA.VV. Biochim 220 d 4.54 En 2 0 5 301
Cox Inorg 299 d 5.78 En 2 1 6 354
Villa Analitica 592 p 13.9 It 3 1 8 729
Sconosciuto Generale 56 p 1.17 It 1 1 4 456
Spinelli Generale 55 p 0.56 It 3 0 5 445
Fabbri Analitica 93 p 1.27 It 3 2 9 498
Gigli ChimFis 245 d 3.24 It 3 0 7 393
Schettino ChimFis 458 p 2.49 It 2 0 7 473
Cardini ChimFis 96 p 0.34 It 2 0 6 362
Fabris Analitica 43 p 0.68 It 2 0 6 474
Draganova BioChim 189 p 2.15 En 2 0 3 318
Sconosciuto Analitica 37 p 0.40 It 2 0 3 481
AA.VV. MFCO 113 p 2.65 It 2 0 3 417
Luisi MFCO 606 d 41.5 It 2 0 7 432
Gatti MFCO 54 p 0.35 It 2 1 4 305
Zuccheri Organica 617 p 9.20 It 3 4 19 990
De Luca Farmac 54 p 1.42 It 2 0 4 263
Katzung Farmac 1604 p 9.42 En 2 0 2 240
Gallina Farmac 302 p 5.01 It 1 0 3 236
Ortar Farmac 68 p 1.14 It 1 0 3 231
Agamennone Farmac 365 d 4.55 It 1 0 2 221
Gianotti Farmac 269 p 5.82 It 1 0 2 239
Mencaroni Farmac 269 p 2.45 It 1 0 2 210
Zorzi Farmac 50 p 0.41 It 1 0 3 193
De Micheli Farmac 1081 p 14.5 It 1 0 3 290
Ragno Farmac 75 p 4.64 It 1 0 2 210
De Amici Farmac 1036 p 16.9 It 3 1 5 309
Sconosc. Farmac 27 p 0.18 It 1 2 10 666
Bartoccioni Farmac 1121 p 7.38 It 1 2 10 666
Ranieri Farmac 75 p 0.27 It 1 1 5 279
Totali:            

                                               Istruzioni

- Clicca sull'intestazione delle colonne per ordinarle
- Scorri con il mouse sopra il nome dell'autore per una breve
  descrizione del contenuto.
- Clicca sul nome dell'autore per aprire la pagina del download

           
                 
...other coming soon...
 
 

 
 
     
 
   
   

chimica, Rodomontano, chimica, organica, inorganica, biochimica, analitica, chimica fisica, bioinorganica, descrittiva, chimica generale, esercizi svolti, temi d'esame, esercizi risolti, appunti gratis, appunti gratuiti,